第一批录取学校 | ||||||
学校名称 | 招生计划 | 统 招 | 择 校 | 录取 | ||
学业考试成绩 | 录取人数 | 择校成绩 | 择校人数 | |||
河南省实验中学 | 400 | 596 | 325 | 584 | 85 | 410 |
郑州一中 | 800 | 605 | 643 | 592 | 167 | 810 |
郑州二中 | 600 | 568 | 484 | 542 | 122 | 606 |
郑州四中 | 350 | 584 | 293 | 567 | 63 | 356 |
郑州回民中学 | 600 | 560 | 480 | 534 | 123 | 603 |
郑州七中 | 700 | 580 | 564 | 567 | 143 | 707 |
郑州九中 | 600 | 568 | 482 | 547 | 120 | 602 |
郑州十一中 | 700 | 584 | 560 | 574 | 140 | 700 |
郑州十二中 | 500 | 514 | 408 | 492 | 103 | 511 |
郑州十六中 | 400 | 526 | 322 | 505 | 82 | 404 |
郑州十九中 | 500 | 544 | 404 | 519 | 100 | 504 |
郑州四十七中 | 550 | 560 | 448 | 546 | 115 | 563 |
郑州外国语学校 | 800 | 611 | 653 | 599 | 179 | 832 |
郑州101中学 | 500 | 554 | 412 | 520 | 95 | 507 |
郑州106中学 | 郑州中学是公办民助性质学校,其公办生录取分数线为565分,民助生录取工作在郑州市中招办的监督下,在规定时间内自主进行。郑州106中学是公办民助性质的艺术特色学校,其录取工作在郑州市中招办的监督下,由学校根据考生学业考试成绩和美术加试成绩综合考虑,择优录取。 | |||||
郑州中学 |
第二批录取学校 | ||||||||
学校名称 | 招生 | 统 招 | 择 校 | 录取 | ||||
第一志愿 | 第二志愿 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 择校生 | |||
郑州五中 | 504 | 528 | 538 | 406 | 503 | 513 | 100 | 506 |
郑州十四中 | 448 | 477 | 487 | 363 | 423 | 433 | 88 | 451 |
郑州二十四中 | 560 | 459 | 469 | 451 | 418 | 428 | 110 | 561 |
郑州三十一中 | 448 | 495 | 505 | 365 | 471 | 481 | 92 | 457 |
郑州四十四中 | 336 | 469 | 479 | 270 | 443 | 453 | 68 | 338 |
郑州102中学 | 448 | 475 | 485 | 361 | 429 | 439 | 88 | 449 |
郑州107中学 | 224 | 437 | 447 | 182 | 407 | 407 | 44 | 226 |
郑州扶轮外语学校 | 336 | 440 | 450 | 270 | 410 | 420 | 66 | 336 |
郑州七十四中 | 336 | 505 | 515 | 273 | 473 | 483 | 67 | 340 |
郑大一附中 | 168 | 504 | 514 | 135 | 490 | 500 | 34 | 169 |
郑大二附中 | 224 | 470 | 480 | 183 | 445 | 455 | 45 | 228 |
第三批录取学校 | ||||||||
学校名称 | 招生 | 统 招 | 择 校 | 录取 | ||||
第一志愿 | 第二志愿 | 录取 | 第一志愿 | 第二志愿 | 择校生 | |||
郑州十中 | 336 | 463 | 473 | 273 | 427 | 437 | 67 | 340 |
郑州十八中 | 448 | 430 | 440 | 360 | 400 | 400 | 88 | 448 |
郑州轻工业学院附中为公办民助性质的艺术特色学校,计划招生250人;中奥维也纳音乐学校为中外合作办学,计划招生100人。两所学校的录取工作在郑州市中招办的监督下,由学校根据考生考试成绩和专业成绩,综合考虑,择优录取。 | ||||||||
注:市区14所省级示范性高中在各初中学校分配生的学业成绩、录取线可以登录郑州教育信息 |